よくある質問|その他
接種間隔一覧
|
疾患名 |
回数 | 接種の間隔 |
有効期間 |
|
|
2回目 |
3回目 |
|||
| A型肝炎 | 3回 | 2~4週 | 6~12ヶ月 | 10年 |
| A型肝炎(輸入) | 2回 | 6~12ヶ月 | 20年 | |
| B型肝炎 | 3回 | 4週間 | 6~12ヶ月 | 10年 |
| A型B型肝炎混合 | 3回 | 4週間 | 6~12ヶ月 | 10年 |
| 日本脳炎 | 3回 | 1~4週 | 12か月 | 4年 |
| 狂犬病 | 3回 | 1週間 | 3~4週 | Rabipur 2年
Verorab 1年、その後5年 |
| 破傷風* | 3回* | 4週 | 6~12ヶ月 | 10年 |
| 髄膜炎菌 | 1回 | 5年 | ||
| 腸チフス(輸入) | 1回 | 3年 | ||
| 麻疹 | 2回 | 1ヶ月 | ほぼ一生有効 | |
| ポリオ(不活化) | 3回 | 1-2ヶ月 | 6-12ヶ月 | 5年 |
| ダニ脳炎 | 3回 | 1-3ヶ月 | 9-12カ月 | 3年 |
| コレラ | 2回 | 1-6週 | 2年 | |

