Follow a manual added link
<'h3' class='av-special-heading-tag av-medium-font-size-overwrite av-medium-font-size-'' av-small-font-size-overwrite av-small-font-size-'' av-mini-font-size-overwrite av-mini-font-size-''' itemprop="headline" >'予約はWEBから''h3'>
Follow a manual added link
<'h3' class='av-special-heading-tag 0-overwrite 0-New' av-medium-font-size-overwrite av-medium-font-size-'' av-small-font-size-overwrite av-small-font-size-'' av-mini-font-size-overwrite av-mini-font-size-''' itemprop="headline" >'What’s'h3'>
<'' class='av_icongrid_title icongrid_title av-medium-font-size-overwrite av-medium-font-size-'' av-small-font-size-overwrite av-small-font-size-'' av-mini-font-size-overwrite av-mini-font-size-'' ' itemprop="headline" >'診療日・時間'''> ''
診療日と診療時間のご案内
<'' class='av_icongrid_title icongrid_title av-medium-font-size-overwrite av-medium-font-size-'' av-small-font-size-overwrite av-small-font-size-'' av-mini-font-size-overwrite av-mini-font-size-'' ' itemprop="headline" >'ワクチン一覧・価格'''> ''
西新橋クリニックでの診療内容
<'' class='av_icongrid_title icongrid_title av-medium-font-size-overwrite av-medium-font-size-'' av-small-font-size-overwrite av-small-font-size-'' av-mini-font-size-overwrite av-mini-font-size-'' ' itemprop="headline" >'処方薬一覧・価格'''> ''
処方薬一覧・価格
<'' class='av_icongrid_title icongrid_title av-medium-font-size-overwrite av-medium-font-size-'' av-small-font-size-overwrite av-small-font-size-'' av-mini-font-size-overwrite av-mini-font-size-'' ' itemprop="headline" >'健診コース・価格'''> ''
健診コース・価格
健診コース・価格(税別)
健診 A(赴任前)|20,900 円(税込)
項目名 | ||
---|---|---|
問診 | 既往歴 | ◯ |
自他覚症状 | ◯ | |
赴任前健康相談 | ◯ | |
身体測定 | 身長 | ◯ |
体重 | ◯ | |
BMI | ◯ | |
視力測定 | 視力 | ◯ |
血圧測定 | 血圧 | ◯ |
尿検査 | 蛋白 | ◯ |
糖 | ◯ | |
潜血 | ◯ | |
血液検査 [血液一般] | 白血球 | ◯ |
赤血球 | ◯ | |
血色素量 | ◯ | |
ヘマトクリット | ◯ | |
血小板数 | ◯ | |
血液検査 [肝機能] | AST (GOT) | ◯ |
ALT (GPT) | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | |
血液検査 [脂質] | 総コレステロール | ◯ |
LDLコレステロール | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | |
中性脂肪 | ◯ | |
血液検査 [他] | 血糖 | ◯ |
尿酸 | ◯ | |
クレアチニン | ◯ | |
HbA1c | ◯ | |
A型肝炎抗体 | ◯ | |
B型肝炎抗体 | ◯ | |
血液型検査 | ◯ | |
血液検査 [胃] | ペプシノーゲン | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ||
聴力検査 (オージオメーター) | 1,000Hz 4,000Hz | ◯ |
心電図検査 | 安静時標準12誘導 | ◯ |
胸部X線 | 間接撮影 | ◯ |
腹部エコー | エコー | |
便検査 | 便潜血 | |
理学的検査 | 診察など | ◯ |
総合判定 | 判定 | ◯ |
健診 A(赴任前)+胃 (ABC法)|26,400 円(税込)
項目名 | ||
---|---|---|
問診 | 既往歴 | ◯ |
自他覚症状 | ◯ | |
赴任前健康相談 | ◯ | |
身体測定 | 身長 | ◯ |
体重 | ◯ | |
BMI | ◯ | |
視力測定 | 視力 | ◯ |
血圧測定 | 血圧 | ◯ |
尿検査 | 蛋白 | ◯ |
糖 | ◯ | |
潜血 | ◯ | |
血液検査 [血液一般] | 白血球 | ◯ |
赤血球 | ◯ | |
血色素量 | ◯ | |
ヘマトクリット | ◯ | |
血小板数 | ◯ | |
血液検査 [肝機能] | AST (GOT) | ◯ |
ALT (GPT) | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | |
血液検査 [脂質] | 総コレステロール | ◯ |
LDLコレステロール | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | |
中性脂肪 | ◯ | |
血液検査 [他] | 血糖 | ◯ |
尿酸 | ◯ | |
クレアチニン | ◯ | |
HbA1c | ◯ | |
A型肝炎抗体 | ◯ | |
B型肝炎抗体 | ◯ | |
血液型検査 | ◯ | |
血液検査 [胃] | ペプシノーゲン | ◯ |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ◯ | |
聴力検査 (オージオメーター) | 1,000Hz 4,000Hz | ◯ |
心電図検査 | 安静時標準12誘導 | ◯ |
胸部X線 | 間接撮影 | ◯ |
腹部エコー | エコー | |
便検査 | 便潜血 | |
理学的検査 | 診察など | ◯ |
総合判定 | 判定 | ◯ |
健診 B(一時帰国)|16,500 円(税込)
項目名 | ||
---|---|---|
問診 | 既往歴 | ◯ |
自他覚症状 | ◯ | |
赴任前健康相談 | ||
身体測定 | 身長 | ◯ |
体重 | ◯ | |
BMI | ◯ | |
視力測定 | 視力 | ◯ |
血圧測定 | 血圧 | ◯ |
尿検査 | 蛋白 | ◯ |
糖 | ◯ | |
潜血 | ◯ | |
血液検査 [血液一般] | 白血球 | ◯ |
赤血球 | ◯ | |
血色素量 | ◯ | |
ヘマトクリット | ◯ | |
血小板数 | ◯ | |
血液検査 [肝機能] | AST (GOT) | ◯ |
ALT (GPT) | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | |
血液検査 [脂質] | 総コレステロール | ◯ |
LDLコレステロール | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | |
中性脂肪 | ◯ | |
血液検査 [他] | 血糖 | ◯ |
尿酸 | ◯ | |
クレアチニン | ◯ | |
HbA1c | ◯ | |
A型肝炎抗体 | ◯ | |
B型肝炎抗体 | ◯ | |
血液型検査 | ||
血液検査 [胃] | ペプシノーゲン | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ||
聴力検査 (オージオメーター) | 1,000Hz 4,000Hz | ◯ |
心電図検査 | 安静時標準12誘導 | ◯ |
胸部X線 | 間接撮影 | ◯ |
腹部エコー | エコー | |
便検査 | 便潜血 | |
理学的検査 | 診察など | ◯ |
総合判定 | 判定 | ◯ |
健診 C(一時帰国)|14,300 円(税込)
項目名 | ||
---|---|---|
問診 | 既往歴 | ◯ |
自他覚症状 | ◯ | |
赴任前健康相談 | ||
身体測定 | 身長 | ◯ |
体重 | ◯ | |
BMI | ◯ | |
視力測定 | 視力 | ◯ |
血圧測定 | 血圧 | ◯ |
尿検査 | 蛋白 | ◯ |
糖 | ◯ | |
潜血 | ◯ | |
血液検査 [血液一般] | 白血球 | ◯ |
赤血球 | ◯ | |
血色素量 | ◯ | |
ヘマトクリット | ◯ | |
血小板数 | ◯ | |
血液検査 [肝機能] | AST (GOT) | ◯ |
ALT (GPT) | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | |
血液検査 [脂質] | 総コレステロール | ◯ |
LDLコレステロール | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | |
中性脂肪 | ◯ | |
血液検査 [他] | 血糖 | ◯ |
尿酸 | ◯ | |
クレアチニン | ◯ | |
HbA1c | ◯ | |
A型肝炎抗体 | ||
B型肝炎抗体 | ◯ | |
血液型検査 | ||
血液検査 [胃] | ペプシノーゲン | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ||
聴力検査 (オージオメーター) | 1,000Hz 4,000Hz | ◯ |
心電図検査 | 安静時標準12誘導 | ◯ |
胸部X線 | 間接撮影 | ◯ |
腹部エコー | エコー | |
便検査 | 便潜血 | |
理学的検査 | 診察など | ◯ |
総合判定 | 判定 | ◯ |
健診 D(雇入れ・定期健診)|12,100円(税込)
項目名 | ||
---|---|---|
問診 | 既往歴 | ◯ |
自他覚症状 | ◯ | |
赴任前健康相談 | ||
身体測定 | 身長 | ◯ |
体重 | ◯ | |
BMI | ◯ | |
視力測定 | 視力 | ◯ |
血圧測定 | 血圧 | ◯ |
尿検査 | 蛋白 | ◯ |
糖 | ◯ | |
潜血 | ◯ | |
血液検査 [血液一般] | 白血球 | ◯ |
赤血球 | ◯ | |
血色素量 | ◯ | |
ヘマトクリット | ◯ | |
血小板数 | ◯ | |
血液検査 [肝機能] | AST (GOT) | ◯ |
ALT (GPT) | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | |
血液検査 [脂質] | 総コレステロール | ◯ |
LDLコレステロール | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | |
中性脂肪 | ◯ | |
血液検査 [他] | 血糖 | ◯ |
尿酸 | ◯ | |
クレアチニン | ◯ | |
HbA1c | ◯ | |
血液型検査 | ||
血液検査 [胃] | ペプシノーゲン | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ||
聴力検査 (オージオメーター) | 1,000Hz 4,000Hz | ◯ |
心電図検査 | 安静時標準12誘導 | ◯ |
胸部X線 | 間接撮影 | ◯ |
腹部エコー | エコー | |
便検査 | 便潜血 | |
理学的検査 | 診察など | ◯ |
総合判定 | 判定 | ◯ |
健診 E (学童)|8,800 円(税込)
項目名 | ||
---|---|---|
問診 | 既往歴 | ◯(聴診・打診) |
自他覚症状 | ◯(聴診・打診) | |
赴任前健康相談 | ||
身体測定 | 身長 | ◯ |
体重 | ◯ | |
BMI | ◯ | |
視力測定 | 視力 | ◯ |
血圧測定 | 血圧 | ◯ |
尿検査 | 蛋白 | ◯ |
糖 | ◯ | |
潜血 | ◯ | |
血液検査 [血液一般] | 白血球 | |
赤血球 | ||
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
血小板数 | ||
血液検査 [肝機能] | AST (GOT) | |
ALT (GPT) | ||
γ-GTP | ||
血液検査 [脂質] | 総コレステロール | |
LDLコレステロール | ||
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
血液検査 [他] | 血糖 | |
尿酸 | ||
クレアチニン | ||
HbA1c | ||
A型肝炎抗体 | ||
B型肝炎抗体 | ||
血液型検査 | ||
血液検査 [胃] | ペプシノーゲン | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ||
聴力検査 (オージオメーター) | 1,000Hz 4,000Hz | ◯ |
心電図検査 | 安静時標準12誘導 | ◯ |
胸部X線 | 間接撮影 | ◯ |
腹部エコー | エコー | |
便検査 | 便潜血 | |
理学的検査 | 診察など | |
総合判定 | 判定 |
健診 F(問診計測のみ)|3,300 円(税込)
抗体検査
抗体検査 | 単価(税込) |
---|---|
A型肝炎抗体 | 3,300円 |
B型肝炎抗体・抗原 | 各3,300円 |
麻疹 | 3,850円 |
風疹 | 3,850円 |
水痘 | 3,850円 |
おたふく | 3,850円 |
HIV | 3,300円 |
抗体セット(麻疹・風疹・おたふく) | 8,800円 |
ツ反 | 4,400円 |